指定代币合约
Transfer表示代币转账,不直接等同买入卖出。
BSC交易流水BOT / V1.0
读取指定代币的Transfer日志,按钱包和数量筛选;把区块、交易哈希和日志序号写入可追溯的本地流水。
| 区块 | 发送方 → 接收方 | USDT数量 | 原交易 |
|---|---|---|---|
| 129000518 | 0xce31c9 → 0xa3a3ae | 3,761.10 | 0x1a347274↗ |
| 129000517 | 0x0fbf25 → 0x361a32 | 1,074.31 | 0x52ee9962↗ |
| 129000517 | 0xa68e25 → 0x29493f | 1,191.47 | 0xe2d527cc↗ |
| 129000517 | 0x238a35 → 0xb5730f | 1,169.86 | 0xe2d527cc↗ |
| 129000517 | 0x29493f → 0x238a35 | 1,191.47 | 0xe2d527cc↗ |
| 129000515 | 0x515b72 → 0x82ab41 | 2,870.00 | 0x036b8b11↗ |
| 129000515 | 0xbeb4dc → 0x843e3f | 1,504.21 | 0x32584134↗ |
| 129000515 | 0x161ba1 → 0x325bd0 | 2,000.00 | 0xb057d08d↗ |
| 129000514 | 0xfc98ee → 0xee9064 | 2,501.94 | 0x7a452317↗ |
| 129000514 | 0x768011 → 0xfc98ee | 2,501.94 | 0x7a452317↗ |
| 129000513 | 0x87e71b → 0xd9c500 | 1,323.70 | 0x08a0834c↗ |
| 129000513 | 0xd9c500 → 0x238a35 | 1,323.70 | 0x08a0834c↗ |
| 129000513 | 0x2fba63 → 0x172fcd | 3,961.50 | 0x1e961fc1↗ |
| 129000513 | 0x00891c → 0x1772ef | 12,789.99 | 0x3246e747↗ |
| 129000513 | 0x238a35 → 0xd9c500 | 1,340.93 | 0x6a010bd9↗ |
| 129000513 | 0xd9c500 → 0x87e71b | 1,340.93 | 0x6a010bd9↗ |
| 129000513 | 0xb783ed → 0x238a35 | 1,000.00 | 0x855b79a1↗ |
| 129000512 | 0x9bb6a2 → 0xc7e55e | 3,000.00 | 0x70f2385c↗ |
| 129000510 | 0xcd706c → 0x4ee97d | 3,187.23 | 0xfaddd23c↗ |
| 129000509 | 0xb783ed → 0x238a35 | 1,000.00 | 0x55c4ee55↗ |
| 129000509 | 0x161ba1 → 0xa3fe18 | 3,499.99 | 0x6c4f5815↗ |
| 129000509 | 0x238a35 → 0x81bb99 | 1,000.15 | 0xebce5be3↗ |
| 129000508 | 0x34f09a → 0xcbd4b4 | 17,031.70 | 0x9edd71df↗ |
| 129000508 | 0xf35ec5 → 0xb39516 | 8,378.88 | 0xe2fa5b1f↗ |
| 129000501 | 0xca98e3 → 0xf3eb10 | 3,560.13 | 0xf57085e9↗ |
| 129000499 | 0x15f9e7 → 0x71eeb9 | 1,075.00 | 0x3b5d51ff↗ |
| 129000498 | 0xb783ed → 0x238a35 | 1,000.00 | 0xeec1087a↗ |
| 129000497 | 0x0da366 → 0x238a35 | 1,300.00 | 0xec53603a↗ |
| 129000496 | 0x238a35 → 0x0da366 | 1,300.04 | 0x01d83493↗ |
| 129000494 | 0x238a35 → 0xb783ed | 1,000.02 | 0x3de4c92d↗ |
| 129000494 | 0xb783ed → 0x238a35 | 1,000.00 | 0x3de4c92d↗ |
| 129000492 | 0x8894e0 → 0x2f70f9 | 2,000.00 | 0x92226482↗ |
| 129000492 | 0xfcba1d → 0x29493f | 1,021.79 | 0xb7b2302c↗ |
| 129000492 | 0x238a35 → 0x1578c6 | 1,015.24 | 0xb7b2302c↗ |
| 129000492 | 0x29493f → 0x238a35 | 1,021.79 | 0xb7b2302c↗ |
| 129000490 | 0xcbd4b4 → 0x34f09a | 26,478.01 | 0xe499f07e↗ |
| 129000489 | 0xb0b254 → 0x29493f | 1,176.55 | 0x1cfbac8c↗ |
| 129000489 | 0x238a35 → 0xb0c5e4 | 1,194.63 | 0x1cfbac8c↗ |
| 129000489 | 0x29493f → 0x238a35 | 1,176.55 | 0x1cfbac8c↗ |
| 129000486 | 0x28bcfc → 0x37b3aa | 2,000.00 | 0x37d8a601↗ |
| 129000486 | 0x128463 → 0x0bdcde | 1,999.89 | 0xaedc9554↗ |
| 129000486 | 0x233c53 → 0xa7b513 | 1,502.87 | 0xe33a79ef↗ |
| 129000484 | 0xa1fa0c → 0xef3aef | 1,737.01 | 0x8b15a0ec↗ |
| 129000483 | 0xb73a89 → 0xef3aef | 1,349.99 | 0x117ffc23↗ |
| 129000483 | 0xef3aef → 0xda9b9a | 1,244.00 | 0x587ab899↗ |
| 129000483 | 0xef3aef → 0x40917a | 16,796.00 | 0x7f3dfa46↗ |
| 129000483 | 0xef3aef → 0xfccec2 | 16,667.00 | 0x956ad333↗ |
| 129000483 | 0x92b780 → 0x0f0067 | 18,901.89 | 0xcbda2192↗ |
| 129000480 | 0x596cc7 → 0xdb120d | 1,000.00 | 0x2dfd89e7↗ |
| 129000479 | 0x8894e0 → 0x9dde35 | 4,151.99 | 0x26d5e1ea↗ |
| 129000478 | 0x5dbcf4 → 0xce31c9 | 2,260.84 | 0x3d9fb8da↗ |
| 129000478 | 0x161ba1 → 0xd92633 | 1,587.99 | 0xa2a8bd13↗ |
| 129000477 | 0x515b72 → 0x43c134 | 1,299.99 | 0xbe5a1749↗ |
| 129000477 | 0xff1896 → 0xef3aef | 1,399.99 | 0xdb69760b↗ |
| 129000476 | 0xfc98ee → 0xbeb0b0 | 2,500.34 | 0x0382927e↗ |
| 129000476 | 0xbeb0b0 → 0x768011 | 2,500.34 | 0x0382927e↗ |
| 129000476 | 0xff2857 → 0xfc98ee | 2,500.34 | 0x0382927e↗ |
| 129000476 | 0x548127 → 0xef3aef | 9,533.00 | 0x2856e523↗ |
| 129000476 | 0x98a1e6 → 0xef3aef | 15,873.12 | 0x64e9852c↗ |
| 129000476 | 0x8f0d02 → 0x133d31 | 2,510.00 | 0xea63044d↗ |
| 129000475 | 0xcbd4b4 → 0x34f09a | 7,942.12 | 0x95461a00↗ |
| 129000470 | 0x49b278 → 0x66330c | 2,138.07 | 0x24f1b5a0↗ |
| 129000468 | 0x28e2ea → 0x2aff3f | 2,554.11 | 0x29ad47f5↗ |
| 129000468 | 0xff2857 → 0x28e2ea | 2,554.16 | 0x29ad47f5↗ |
| 129000468 | 0x2aff3f → 0x017155 | 2,554.11 | 0x29ad47f5↗ |
| 129000468 | 0x017155 → 0x0f8e01 | 2,554.11 | 0x29ad47f5↗ |
| 129000463 | 0x7a4fc2 → 0xcde538 | 3,712.04 | 0x1598d536↗ |
| 129000461 | 0xcbd4b4 → 0x34f09a | 7,682.55 | 0xcdc77b62↗ |
| 129000461 | 0xe66e97 → 0x46c165 | 1,015.00 | 0xce378db7↗ |
| 129000460 | 0x73ccb4 → 0xd9c500 | 1,404.46 | 0x28a6e498↗ |
| 129000460 | 0xd9c500 → 0x238a35 | 1,404.46 | 0x28a6e498↗ |
| 129000460 | 0x238a35 → 0xd9c500 | 1,414.96 | 0x9746b93c↗ |
| 129000460 | 0xd9c500 → 0x73ccb4 | 1,414.96 | 0x9746b93c↗ |
| 129000460 | 0x53f78a → 0xa5de27 | 1,279.00 | 0xcdef2252↗ |
| 129000460 | 0x53f78a → 0x5e4caf | 9,547.22 | 0xee7fc4ac↗ |
| 129000459 | 0x161ba1 → 0xf6dbf4 | 2,499.99 | 0x2d324c40↗ |
| 129000459 | 0xb783ed → 0x238a35 | 1,000.00 | 0xf413dde9↗ |
| 129000458 | 0x768011 → 0x172fcd | 1,169.90 | 0xcd8747d9↗ |
| 129000455 | 0xb0c5e4 → 0x29493f | 1,162.56 | 0x3501d864↗ |
| 129000455 | 0x238a35 → 0xb0b254 | 1,184.75 | 0x3501d864↗ |
| 129000455 | 0x29493f → 0x238a35 | 1,162.56 | 0x3501d864↗ |
| 129000455 | 0x238a35 → 0xb783ed | 1,000.03 | 0xa5a58362↗ |
| 129000455 | 0xb783ed → 0x238a35 | 1,000.00 | 0xa5a58362↗ |
| 129000455 | 0x6c5195 → 0xcc69b9 | 2,350.00 | 0xf6baf55d↗ |
| 129000453 | 0xe424f9 → 0x8a289d | 4,999.80 | 0x06701b51↗ |
| 129000453 | 0x8a289d → 0x41dce1 | 1,691.00 | 0x06701b51↗ |
| 129000453 | 0x41dce1 → 0xcfb9be | 1,691.00 | 0x06701b51↗ |
| 129000453 | 0xcfb9be → 0xfd5840 | 1,691.00 | 0x06701b51↗ |
| 129000453 | 0x8a289d → 0x41dce1 | 1,337.28 | 0x06701b51↗ |
| 129000453 | 0x41dce1 → 0xcfb9be | 1,337.28 | 0x06701b51↗ |
| 129000453 | 0xcfb9be → 0xfd5840 | 1,337.28 | 0x06701b51↗ |
| 129000453 | 0x9f2696 → 0xe3043b | 3,408.27 | 0x5a66ef8c↗ |
| 129000450 | 0xb9cd43 → 0x361a32 | 1,002.56 | 0x9685007a↗ |
| 129000450 | 0x768011 → 0xfc98ee | 6,917.96 | 0xe65e661a↗ |
| 129000450 | 0xfc98ee → 0xdc2b2f | 6,917.96 | 0xe65e661a↗ |
| 129000445 | 0xbe1418 → 0x599481 | 1,068.73 | 0xa2449719↗ |
| 129000445 | 0x599481 → 0x17516b | 1,068.73 | 0xa2449719↗ |
| 129000445 | 0x17516b → 0x238a35 | 1,068.73 | 0xa2449719↗ |
| 129000445 | 0xcbd4b4 → 0x34f09a | 11,145.02 | 0xf614c1d8↗ |
| 129000443 | 0x6c2b66 → 0xe424f9 | 5,000.00 | 0x83b2e01d↗ |
| 129000442 | 0x768011 → 0xfc98ee | 2,501.96 | 0x96fb60f8↗ |
| 129000442 | 0xfc98ee → 0xff2857 | 2,501.96 | 0x96fb60f8↗ |
| 129000440 | 0xb33171 → 0x3f6953 | 1,359.23 | 0x85192c7c↗ |
| 129000440 | 0x06f92c → 0xc1d134 | 10,000.00 | 0xe1e02f2f↗ |
| 129000439 | 0x56c52a → 0x1ebebb | 1,002.00 | 0x07ef1be2↗ |
| 129000439 | 0x95df4b → 0x1ebebb | 2,008.08 | 0x50f0e4db↗ |
| 129000436 | 0xa180fe → 0x89cec3 | 25,000.00 | 0x0877da8c↗ |
| 129000436 | 0xff2857 → 0x8422d3 | 5,150.44 | 0x1ee93547↗ |
| 129000436 | 0xbd612a → 0xb33171 | 1,359.23 | 0x8363332c↗ |
| 129000436 | 0x4bf112 → 0xe22837 | 4,500.00 | 0x9db3ac5d↗ |
| 129000430 | 0x01e9b2 → 0xdf6319 | 1,370.00 | 0x1d41344a↗ |
| 129000430 | 0x34f09a → 0xcbd4b4 | 1,333.02 | 0x3642ad69↗ |
| 129000427 | 0x6c360a → 0x793aa3 | 2,004.99 | 0x897fe415↗ |
| 129000427 | 0x81827b → 0x1ebebb | 1,169.99 | 0xb805fe9d↗ |
| 129000424 | 0x6872b6 → 0x0b8f1e | 1,277.00 | 0x16dd11c0↗ |
| 129000424 | 0xb0b254 → 0x29493f | 1,203.09 | 0x2e15733b↗ |
| 129000424 | 0x238a35 → 0xb0c5e4 | 1,206.68 | 0x2e15733b↗ |
| 129000424 | 0x29493f → 0x238a35 | 1,203.09 | 0x2e15733b↗ |
| 129000420 | 0x172fcd → 0x2fba63 | 6,831.83 | 0x0e9fbbea↗ |
采集快照 / 2026-10-21T20:17:10 UTC · 点击扫描或读取按钮获取最新数据。下载原始采集证据 ↓
// Transfer ≠ 买入或卖出 source → rules → evidence 保存输入 / 保留来源 / 检查结果
每条记录保留交易哈希与日志序号。数量以代币精度换算。
Transfer表示代币转账,不直接等同买入卖出。
关注钱包匹配发送方或接收方;数量按该代币decimals换算。
扫描使用确认区块与有限窗口,日志去重键为交易哈希和日志序号。
错误请求不会推进断点;不读取私钥,不发送资金交易。
金库资产进入当前授权调用钱包,分红及回收由项目方按公布规则另行执行。主题合约记录参数事件,不自动执行策略、交易或分红。
指定代币合约参数登记;仅记录事件,提交需要Gas;金库地址配置后开放。
填写关注钱包参数登记;仅记录事件,提交需要Gas;金库地址配置后开放。
设置数量门槛参数登记;仅记录事件,提交需要Gas;金库地址配置后开放。
保存事件流水参数登记;仅记录事件,提交需要Gas;金库地址配置后开放。
资源激励方案参数登记;仅记录事件,提交需要Gas;金库地址配置后开放。


